چراغ های نمایش پرده LED در فضای باز فلکس الکترونیکی P10.42 میلی متر
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | King VisionLed |
گواهی: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
شماره مدل: | P10.4 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 متر مربع |
---|---|
قیمت: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
جزئیات بسته بندی: | جعبه پرواز: 530mmx650mmx1000mm، 6 عدد پانل یا 8 عدد پانل بسته بندی شده در 1 کیس پرواز |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000 متر مربع / متر مربع در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
عملکرد رطوبت: | 10٪ ~ 90٪ RH | رنگ: | تمام رنگی |
---|---|---|---|
نمایش نرخ تازه سازی: | 3840 هرتز | پیچ پیکسل: | 10.4 میلی متر |
اندازه کابینت: | سفارشی | نوع نمایش: | صفحه نمایش پرده ال ای دی |
برجسته: | نمایشگرهای پرده LED در فضای باز P10.42MM,چراغ های نمایشگر پرده LED در فضای باز P10.42MM,پرده LED انعطاف پذیر P10.42MM |
توضیحات محصول
معرفی الکترونیکی صفحه پرده LED:
1. شفافیت بی نظیر
شفافیت بیش از 80% در بالاترین وضوح، هنگام مشاهده از پنج متر یا بیشتر قابل توجه است.
2. راه اندازی آسان
وصل کنید و بازی کنید.نصب بسیار سریع و آسان
3. سبک وزن
فقط دارای وزن 18 کیلوگرم در هر عدد (شامل رشته های آویزان و منابع تغذیه).این وزن نیمی از اکثر نمایشگرهای LED را دارد.
4. روشنایی بالا و بهره وری انرژی
با روشنایی 6000 نیت (cd/m2)، صفحه نمایش در زیر نور مستقیم خورشید قابل مشاهده است و می توان 24/7 از آن استفاده کرد.
5. آسان برای نگهداری و به روز رسانی
طول عمر طولانی (100000 ساعت) زیرا نوارهای LED جایگزین به راحتی بدون نیاز به تعویض کل پانل تعویض می شوند.
صفحه نمایش پرده ال ای دیمولفه های | |||
مدل | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel Pitch (mm) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
پیکسل (پیکسل/عدد) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
تراکم پیکسل (پیکسل/متر مربع) | 32768 | 16384 | 9216 |
پیکربندی پیکسل | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 |
نرخ فریم ویدیو | |||
روشنایی (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید عمودی | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه |
شفافیت | 85% | 85% | 87% |
مقیاس خاکستری | 16384 | 16384 | 16384 |
روش رانندگی | اسکن 1/8 | اسکن 1/8 | اسکن 1/6 |
نمایش نرخ تازه سازی | 3840 | 3840 | 3840 |
نرخ فریم ویدیو | 60 | 60 | 60 |
وضعیت عملیات | |||
توان ورودی (حداکثر) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
توان ورودی (نه) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
ولتاژ ورودی (V) | 100 ~ 240 ولت AC، 47 ~ 63 هرتز | ||
دمای عملکرد | -20 ~ 50 درجه سانتیگراد | ||
دمای ذخیره سازی | -40 ~ 80 درجه سانتیگراد | ||
عملکرد رطوبت | 10٪ ~ 90٪ RH | ||
طول عمر (ساعت) | ≥10000 | ||
طول عمر (ساعت) | 100000 | ||
گسسته خارج از کنترل | ≤0.0001، | ||
پیوسته خارج از کنترل | 0 | ||
میزان اسکاتوما | ≤0.0001، | ||
محافظت (جلو/عقب) | IP42 | ||
مشخصات محصول | |||
نصب و راه اندازی | بلند کردن / بارگذاری عمودی | ||
اریب حاشیه | 45 درجه | ||
اتصال قوس | ≥90 درجه | ||
وزن (کیلوگرم بر متر مربع) | 10 | ||
نکات: مشخصات فقط برای مرجع است.لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید.تمامی حقوق برای Led World محفوظ است. | |||

پیش تولید:
1. نیازهای کامل مشتریان را دریافت کنید
2. برای انجام یک تجزیه و تحلیل کامل
3. معقول ترین و علمی ترین راه حل را ارائه دهید
4. طراحی سفارشی
صفحه پرده LED در حال تولید:
1. تولید به روز رسانی پیشرفت برای مشتریان
2. نصب خاص CAD و نمودار طراحی برای مشتریان