پنجره شفاف شیشه ای LED صفحه نمایش پرده ای تصویری تلویزیون دیواری P10.4MM
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | King VisionLed |
گواهی: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
شماره مدل: | P3.91-7.8 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 متر مربع |
---|---|
قیمت: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
جزئیات بسته بندی: | جعبه پرواز: 530mmx650mmx1000mm، 6 عدد پانل یا 8 عدد پانل بسته بندی شده در 1 کیس پرواز |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000 متر مربع / متر مربع در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
زاویه دید: | H≧120° V≧120° | رنگ: | تمام رنگی |
---|---|---|---|
سطح حفاظت: | IP30/IP45 | فرکانس فریم: | ≧50/60 هرتز |
اندازه کابینت: | سفارشی شده | جزئیات: | صفحه نمایش پرده ال ای دی |
برجسته: | دیوار پرده ای شیشه ای,صفحه نمایش LED شفاف,صفحه نمایش پرده ای شیشه ای LED P10.4MM |
توضیحات محصول
سبک و نازک
یکنواختی رنگ عالی
ساده در نگهداری
آسان برای نصب
پارامترهای صفحه نمایش LED شفاف | |||
مدل | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel Pitch (mm) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
پیکسل (پیکسل/عدد) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
تراکم پیکسل (پیکسل/متر مربع) | 32768 | 16384 | 9216 |
پیکربندی پیکسل | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 |
نرخ فریم ویدیو | |||
روشنایی (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید عمودی | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه |
شفافیت | 85% | 85% | 87% |
مقیاس خاکستری | 16384 | 16384 | 16384 |
روش رانندگی | اسکن 1/8 | اسکن 1/8 | اسکن 1/6 |
نمایش نرخ تازه سازی | 3840 | 3840 | 3840 |
نرخ فریم ویدیو | 60 | 60 | 60 |
وضعیت عملیات | |||
توان ورودی (حداکثر) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
توان ورودی (نه) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
ولتاژ ورودی (V) | 100 ~ 240 ولت AC، 47 ~ 63 هرتز | ||
دمای عملکرد | -20 ~ 50 درجه سانتیگراد | ||
دمای ذخیره سازی | -40 ~ 80 درجه سانتیگراد | ||
عملکرد رطوبت | 10٪ ~ 90٪ RH | ||
طول عمر (ساعت) | ≥10000 | ||
طول عمر (ساعت) | 100000 | ||
گسسته خارج از کنترل | ≤0.0001، | ||
پیوسته خارج از کنترل | 0 | ||
میزان اسکاتوما | ≤0.0001، | ||
محافظت (جلو/عقب) | IP42 | ||
مشخصات محصول | |||
نصب و راه اندازی | بلند کردن / بارگذاری عمودی | ||
اریب حاشیه | 45 درجه | ||
اتصال قوس | ≥90 درجه | ||
وزن (کیلوگرم بر متر مربع) | 10 | ||
نکات: مشخصات فقط برای مرجع است.لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید.تمامی حقوق برای Led World محفوظ است. | |||

Q1: روش پرداخت چیست؟
معمولاً روش ما برای پرداخت از طریق T/T برای سفارش انبوه است و همچنین تضمین تجارت را انجام می دهیم (که توسط علی بابا و Gteak ارائه می شود تا از پرداخت، حمل و نقل، امنیت و تضمین کیفیت کالا اطمینان حاصل کنیم)
Q2: راه حمل و نقل چیست؟
برای سفارش انبوه (مناسب برای یک کانتینر)، ما حمل و نقل را از طریق دریا و برای دیگران معمولاً با خطوط هوایی یا سریع انجام می دهیم
Q3: آیا می توان سفارش نمونه را قبل از تولید انبوه قرار داد؟
بله، ما سفارشات نمونه قابل قبول صفحه نمایش LED را داریم، لطفاً درخواست جزئیات خود را به ما اطلاع دهید سپس نمونه را در اسرع وقت برای تأیید برای شما ارسال خواهیم کرد.
Q4: آیا یک محصول نمونه می تواند رایگان باشد؟
ما نمونه رایگان را برای برخی از مدل ها ارائه می دهیم، لطفاً آنچه را که نیاز دارید راهنمایی کنید تا ببینید آیا نمونه های رایگان موجود در اینجا برای ارسال داریم یا خیر