صفحه نمایش LED شفاف شیشه ای 6500nits P16 Epistar تراشه با زاویه دید 140 درجه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | King VisionLed |
| گواهی: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| شماره مدل: | P6.67 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 متر مربع |
|---|---|
| قیمت: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه پرواز: 530mmx650mmx1000mm، 6 عدد پانل یا 8 عدد پانل بسته بندی شده در 1 کیس پرواز |
| زمان تحویل: | 15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، L/C، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 1000 متر مربع / متر مربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| کاربرد: | ساختمان در فضای باز / سالن بدنسازی / املاک / ، تبلیغات در فضای باز LED | رنگ: | تمام رنگی |
|---|---|---|---|
| اندازه پنل: | 960*960 میلی متر | عملکرد: | SDK |
| تایپ کنید: | رهبری | نرخ IP: | IP65/IP65 |
| برجسته کردن: | پنل LED شفاف,صفحه نمایش میکرو LED شفاف,صفحه نمایش LED شفاف |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش LED شفاف شیشه ای 6500nits P16 Epistar تراشه با زاویه دید 140 درجه
ویژگی های صفحه نمایش LED شفاف:
جلوه شفاف بالا - با میزان شفافیت بالا 70٪ - 80٪، اطمینان از نیازهای روشنایی و زاویه بین طبقات، شیشه
پنجره ها.ساختار نورپردازی چهره
جلوه نمایش منحصر به فرد - از آنجایی که پس زمینه صفحه نمایش شفاف است، تصویر تبلیغاتی را می توان روی شیشه معلق کرد
دیوار پرده، جلوه تبلیغاتی و جلوه هنری خوبی را نشان می دهد.
نگهداری راحت - سریع و ایمن، صرفه جویی در نیروی انسانی و منابع مادی.
| صفحه نمایش LED شفاف ITEM | PARAMETER صفحه نمایش LED شفاف | ||
| سری تولید | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| پیکسل ها | DIP346RGB | ||
| فاصله افقی | 33.33 میلی متر | 16.67 میلی متر | 15.625 میلی متر |
| فاصله عمودی | 16.67 میلی متر | 16.67 میلی متر | 15.625 |
| درجه بندی | 16 بیت | ||
| روشنایی | ≥7000 سی دی در متر مربع | ≥6500CD/m² | ≥7500CD/m² |
| محدوده روشنایی | 5% تا 100% بدون از بین رفتن رنگ خاکستری | ||
| زاویه دید افقی | ≥110 درجه | ||
| زاویه دید عمودی | ≥60 درجه | ||
| بهترین فاصله دید | 20 تا 300 متر | 20 تا 400 متر | 15 تا 300 متر |
| حداکثر مصرف برق | 500 وات بر متر مربع | 500 وات بر متر مربع | 800 وات بر متر مربع |
| میانگین مصرف برق | 150 وات بر متر مربع | 150 وات بر متر مربع | 240 وات بر متر مربع |
| وزن | 13 کیلوگرم بر متر مربع | 12 کیلوگرم بر متر مربع | 18 کیلوگرم بر متر مربع |
| ضخامت | 6 سانتی متر | ||
| ضخامت نصب | 11.8 سانتی متر | ||
| نرخ تجدید | 3840 هرتز | ||
| حالت نمایش | 1920 x 1080 پیکسل | ||
| طول عمر | ≥100 هزار ساعت (11 سال) | ||
| نرخ توخالی | 60.00٪ | 70.00٪ | 40.00٪ |
| رتبه حفاظتی | IP65 | ||
| ماژول های قدرت | راندمان تبدیل بالا (93%) PFC | ||
| عملکرد آتش سوزی | ضد شعله کلاس V0 کامل | ||
![]()






