صفحه نمایش LED Motera Cricket Stadium P5 P6 P8 P10 RGB
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | King VisionLed |
گواهی: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
شماره مدل: | P6.67 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 متر مربع |
---|---|
قیمت: | $750.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
جزئیات بسته بندی: | جعبه پرواز: 530mmx650mmx1000mm، 6 عدد پانل یا 8 عدد پانل بسته بندی شده در 1 کیس پرواز |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، L/C، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کاربرد: | صفحه نمایش LED محیطی ورزشگاه در فضای باز | رتبه بندی IP: | IP 65 ضد آب |
---|---|---|---|
اندازه کابینت: | 960*960 میلی متر | روش رانندگی: | 1/8 اسکن |
ضمانتنامه: | 3 سال | نام تجاری لامپ LED:: | Nationstar |
برجسته: | صفحه نمایش LED استادیوم کریکت motera P5,صفحه نمایش LED استادیوم کریکت motera P6,استادیوم صفحه نمایش LED |
توضیحات محصول
صفحه نمایش ال ای دی محیطی ورزشگاه در فضای باز SMD RGB بیلبورد تبلیغاتی بزرگ P5 P6 P8 P10
کاربرد:
1. این یک نوع صفحه نمایش LED پیشرفته برای تبلیغات استادیوم ورزشی است، مانند استادیوم فوتبال، استادیوم بسکتبال، استادیوم تنیس روی میز، منطقه هاکی، استخر.
2. این یک صفحه نمایش LED بسیار محبوب برای تبلیغات استادیوم ورزشی است.لطفا برای اطلاعات بیشتر و نمونه پروژه از ما بخواهید
گام (میلی متر) | P6.667 | P8 | P10 |
تراکم پیکسل (نقطه در متر مربع) | 22500 | 15625 | 10000 |
پیکربندی پیکسل | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
اندازه ماژول | 320x320 میلی متر | 320x320 میلی متر | 320x320 میلی متر |
وضوح ماژول | 48X48 | 40*40 | 32X32 |
پیکربندی ماژول | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
اندازه کابینت | 640x640 میلی متر | 640x640 میلی متر | 640x640 میلی متر |
مصوبه کابینه | 96X96 | 80X80 | 64X64 |
وزن کابینت | 12.5 کیلوگرم در کابینت | ||
روشنایی (نیتا nits) | ≥6500 | ≥8500 | ≥8500 |
مصرف برق | حداکثر: 900 وات بر متر مربع | حداکثر: 900 وات بر متر مربع | حداکثر: 850 وات بر متر مربع |
میانگین: 300 وات بر متر مربع | میانگین: 300 وات بر متر مربع | میانگین: 270 وات بر متر مربع | |
درجه حفاظت (جلو/عقب) | IP65 | ||
نسبت کنتراست | 3000:1 | ||
منبع تغذیه | AC85~264V (50/60Hz) | ||
نرخ فریم مجدد | 50 هرتز و 60 هرتز | ||
طول عمر (نصف روشنایی) | 100000 ساعت | ||
دمای عملیاتی | -10-60℃ | ||
دمای ذخیره سازی | -20-60 درجه سانتیگراد | ||
رطوبت کار | 10-90٪ RH |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید